
Congratulations to the football team for making the playoffs five consecutive years, and finishing runner-up in class A district 2.
![]() |
2008 Varsity Team |
![]() |
Roster

| NUMBER | NAME | WEIGHT | POSITION | YEAR |
| 1 | Jim Geelan | 170 | WR/DB | 12 |
| 2 | Mark Garman | 150 | QB/DB | 11 |
| 3 | Kevin Elbert | 160 | RB/LB | 10 |
| 4 | Andrew Behr | 150 | QB/DB | 10 |
| 5 | Brett Capesius | 165 | QB/DB | 11 |
| 6 | Mike Mergen | 150 | WR/DB | 11 |
| 7 | Richard Forburger | 160 | WR/DB | 12 |
| 10 | Jacob Behr | 160 | WR/DB | 10 |
| 11 | Brian Patterson | 160 | WR/DB | 12 |
| 12 | Bryan Berte | 130 | WR/DB | 11 |
| 15 | Logan Smith | 150 | WR/DB | 10 |
| 19 | David Miller | 160 | WR/DB | 12 |
| 20 | David Reding | 160 | RB/LB | 11 |
| 21 | Austin Wolf | 160 | RB/LB | 11 |
| 22 | Nick Kellner | 155 | RB/DE | 11 |
| 24 | Henrique Nogueira | 130 | K | 11 |
| 25 | Zach Price | 160 | RB/DB | 10 |
| 30 | Jack Bradley | 160 | RB/LB | 12 |
| 32 | Alec Boeckholt | 190 | RB/LB | 12 |
| 38 | Ethan Gisch | 190 | RB/LB | 12 |
| 51 | Kyle Smith | 200 | OL/DL | 12 |
| 52 | Tyler Lallier | 195 | OL/DL | 10 |
| 54 | Dana Miller | 185 | OL/DE | 11 |
| 55 | Kory Wieland | 200 | OL/LB | 12 |
| 56 | Luke McCall | 160 | OL/LB | 11 |
| 60 | Eric Baumann | 170 | OL/DL | 10 |
| 62 | Daniel Thilges | 180 | OL/DL | 12 |
| 65 | Vince Cruise | 210 | OL/DL | 12 |
| 68 | Vince Humble | 275 | OL/DL | 12 |
| 70 | Joel Reding | 175 | OL/DL | 10 |
| 71 | Joe Straub | 250 | OL/DL | 12 |
| 72 | Nick Foertsch | 290 | OL/DL | 11 |
| 74/84 | Brian Hamilton | 180 | OL/DE | 12 |
| 78 | Devin Tindall | 305 | OL/DL | 11 |
ACTION SHOTS
Marcus Meriden Cleghorn (Homecoming)
Chopper 13 Arrives at Southern Cal Game
(Click here for information - sponsored by BGHS Booster Club)
031909